設備一覧
■特徴
| 2015年8月にマルチTK・棚付きファイバーレーザー複合機を導入し、 2016年9月に15段棚付きファイバーレーザー加工機を導入。 また、3M4台を含むベンダーを6台保有し、ブランク加工能力と同様に増強しています。 小物から大物まで幅広い製品に対応可能です。 |
■ソフトウェア設備
| 設備名 | メーカー | システム名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 生産管理 | AMADA | WILL | 1式 |
| CAD/CAM | AMADA | AP100 | 3 |
| Dr.ABE Blank | 2 | ||
| Dr.ABE Bend | 1 | ||
| CADMAC | CADMAC-Evolution | 2 | |
| 3D CAD | AMADA | SheetWorks | 1 |
■機械設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合機 | AMADA | LC2515C1AJ (6段棚-6段棚-マルチTK付き) |
1 |
| ファイバーレーザー加工機 | AMADA | FL3015AJ (15段棚付き) |
1 |
| ベンダー | AMADA | HG-1303(3110) | 2 |
| HD-1303(3110) | 1 | ||
| RG-80(2500) | 1 | ||
| RG-35S(1200) | 1 | ||
| 東洋工機 | HYB-1750(3000) | 1 | |
| 自動収納ラック | AMADA | MARS(5'×10'-10段) | 1 |
| AMASPACE 748 | 1 | ||
| シャーリング | AMADA | S-2565 | 1 |
| 半自動溶接機 | Panasonic | YD-350KR2 他 | 5 |
| KRU-200 他 | 2 | ||
| YD-190SL7 | 4 | ||
| TIG溶接機 | Panasonic | YC-300WP4 | 1 |
| YC-200TR6 他 | 7 | ||
| ダイヘン | TIG MINI 300P U | 3 | |
| スポット溶接機 | AMADA | ID404HP-NT | 1 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | CD-600 | 1 |
| ラジアルボール盤 | KIRA | KRTG-540 | 1 |
| タッピングボール盤 | KIRA 他 | KRT-420 他 | 3 |
| エアータッパー | 東栄工業 | AW-M8 他 | 2 |
| バンドソー | AMADA | HFA-250 | 1 |
| メタルソー | 大同工業 | PRIMAC-370 | 1 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | VRCM-30 | 1 |
■加工可能な大きさ及び加工対象形状
| 材質 | 材料の大きさ・材料形状 | |
|---|---|---|
| SPCC・SPHC | T16.0 | 5'×10' |
| SGHC | T3.2 | 4'×8' |
| SS400・他 | アングル・角/丸パイプ・FB等 | |


